| L.P. | Nazwisko | Imię | Numer Legitymacji PTG/HPTG | Obszar Górski |
| 1 | Mołodecki | Stanisław | 3086 / 1122 | T,BZ,BW,S,GS |
| 2 | Szumiec | Grażyna | 6061 | BZ,BW,S |
| 3 | Gmiterek | Andrzej | 6064 | T,BZ,BW,S,GS |
| 4 | Nabrzuchowski | Piotr | 6511 | T,BZ,BW,S,GS |
| 5 | Korycki | Józef | 7627 | T,BZ,BW,S,GS |
| 6 | Kubiczek | Andrzej | 7629 | BZ,BW,S |
| 7 | Wojcieszak | Adam | 7633 | T,BZ,BW,S,GS |
| 8 | Korycka | Zdzisława | 7647 | BZ,BW,GS |
| 9 | Chądziński | Dariusz | 7748 | T,BZ,BW,S,GS |
| 10 | Biela | Henryk | 7785 | T,BZ,BW,S,GS |
| 11 | Pielich | Andrzej | 8096 | T,BZ,BW,S,GS |
| 12 | Srębacz | Jarosła Mateusz | 8144 | BZ,BW,S,GS |
| 13 | Charęza | Anna | 8145 | T,BZ,S,GS |
| 14 | Ramus | Jacek | 8146 | T,BZ,BW,S,GS |
| 15 | Święch | Iwona | 8180 | BZ,S |
| 16 | Tymiński | Stanisław | 8222 | BZ,S |
| 17 | Krupa | Aleksander | 8276 | S |
| 18 | Pamuła | Małgorzata | 8278 | S |
| 19 | Mróz-Nowińska | Iwona | 8405 | S |
| 20 | Frydel | Patryk | 8487 | S |
