| Nazwisko | Imię | Numer Legitymacji PTG/HPTG | Obszar Górski |
| Mołodecki | Stanisław | 3086 / 1122 | T,BZ,BW,S,GS |
| Szumiec | Grażyna | 6061 | BZ,BW,S |
| Gmiterek | Andrzej | 6064 | T,BZ,BW,S,GS |
| Nabrzuchowski | Piotr | 6511 | T,BZ,BW,S,GS |
| Korycki | Józef | 7627 | T,BZ,BW,S,GS |
| Kubiczek | Andrzej | 7629 | BZ,BW,S |
| Wojcieszak | Adam | 7633 | T,BZ,BW,S,GS |
| Korycka | Zdzisława | 7647 | BZ,BW,GS |
| Chądziński | Dariusz | 7748 | T,BZ,BW,S,GS |
| Biela | Henryk | 7785 | T,BZ,BW,S,GS |
| Mokiejewski | Tomasz | 7896 | T,S,GS |
| Pielich | Andrzej | 8096 | T,BZ,BW,S,GS |
| Srębacz | Jarosła Mateusz | 8144 | BZ,BW,S,GS |
| Charęza | Anna | 8145 | T,BZ,S,GS |
| Ramus | Jacek | 8146 | T,BZ,BW,S,GS |
| Święch | Iwona | 8180 | BZ,S |
| Tymiński | Stanisław | 8222 | BZ,S |
| Krupa | Aleksander | 8276 | S |
| Pamuła | Małgorzata | 8278 | S |
| Mróz-Nowińska | Iwona | 8405 | S |
| Frydel | Patryk | 8487 | S |
| Bieniarz | Grzegorz | 8577 | BZ |
